A CT Jovem é formada por estudantes, pesquisadores e profissionais em diferentes etapas da carreira e com experiências diversas na área de recursos hídricos. No biênio 2026–2027, a comissão reúne duas coordenadoras e 13 integrantes, representando diferentes instituições, regiões e áreas de atuação.
| Coordenadora | Coordenadora Adjunta | |
![]() |
![]() |
|
| Tereza Margarida Xavier de Melo Lopes | Brenda Camila Ferreira | |
| Universidade Federal do Ceará | Universidade Federal do Paraná | |
|
Engenheira Civil pela Universidade Federal do Ceará (UFC), mestre em Engenharia Civil com ênfase em Recursos Hídricos e doutoranda em Engenharia Civil, também com foco em Recursos Hídricos, pela UFC. Atua como pesquisadora no Grupo de Gerenciamento de Risco Climático e Segurança Hídrica (GRC), com experiência em gestão de recursos hídricos, planos de saneamento básico, modelos preditivos e análises geoestatísticas. |
Engenheira Ambiental pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Mestre em Eng. de Recursos Hídricos e Ambiental (UFPR). Atua nas áreas de qualidade da água, sensoriamento remoto, monitoramento hidrológico e hidráulico de barragens, segurança hídrica e gestão de bacias hidrográficas. Representa a ABRHidro em dois comitês de bacias hidrográficas no Paraná (Tibagi e COALIAR). |
|
| Lattes | LinkedIn | Lattes | LinkedIn |
![]() |
![]() |
|
| Alexandre Sokoloski | Ályson Estácio | |
| Universidade Federal do Paraná | Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos | |
| Engenheiro Ambiental pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), mestre e doutorando em Engenharia Ambiental pela UFPR. Atua nas áreas de hidrologia, modelagem hidrológica, hidrologia estatística e de grande escala, gestão de recursos hídricos e qualidade da água. | Engenheiro Civil pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e Engenheiro Generalista pela École Centrale de Nantes (França), mestre e doutor em Recursos Hídricos pela UFC. Atua na área de hidrologia e recursos hídricos, com experiência em modelagem hidrológica, mudanças climáticas, operação de reservatórios e análise de secas. | |
| Lattes | LinkedIn | Lattes | LinkedIn |
___________________________________________________________________________________________________________________________________
![]() |
![]() |
|
| Ana Carolina dos Santos Reis | Andressa Ellen Apolinário | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Universidade Federal de Alagoas | |
| Engenheira Civil pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e mestranda em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Atua com hidrologia, geoprocessamento e análise espacial aplicados ao estudo de inundações, com pesquisas sobre vulnerabilidade e suscetibilidade a eventos hidrológicos extremos. | Engenheira Civil pelo Instituto Federal de Alagoas (IFAL), mestre em Recursos Hídricos e Saneamento pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e membra associada do RISE. Atua com insegurança hídrica, geoprocessamento, análise de dados, apoio à decisão multicritério e análise de riscos. | |
| Lattes | LinkedIn | Lattes | LinkedIn |
___________________________________________________________________________________________________________________________________
![]() |
![]() |
|
| Beatriz Silvestre Puchalski | Eduardo Matheus Costa da Fonte | |
| Universidade Federal de Santa Catarina | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| Engenheira Ambiental pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), mestre e doutoranda em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Atua nas áreas de hidrologia e hidrodinâmica, com experiência em modelagem hidrodinâmica, qualidade e tratamento da água e redes neurais. | Estudante de Engenharia Ambiental pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com formação técnica em Segurança do Trabalho. Atua em projetos de pesquisa e extensão nas áreas de recursos hídricos, qualidade da água e tratamento de efluentes, com experiência em monitoramento e reúso de águas residuárias. | |
| Lattes | LinkedIn | Lattes | LinkedIn |
___________________________________________________________________________________________________________________________________
![]() |
![]() |
|
| Erika Alves de Meneses | Gabriela de Azevedo Reis | |
| Universidade Federal de Pernambuco | Instituto Nacional do Semiárido | |
| Engenheira Civil pela Faculdade Paraíso do Ceará, especialista em Engenharia de Estruturas e mestre e doutoranda em Engenharia Civil e Ambiental pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atua nas áreas de Recursos Hídricos, drenagem urbana, saneamento ambiental e infraestrutura sustentável. | Engenheira Ambiental pela Universidade Federal do Ceará (UFC), mestra e doutora em Engenharia Civil com ênfase em Recursos Hídricos pela UFC. Pesquisadora do CEPAS, atua com regulação da irrigação, gestão de recursos hídricos, avaliação de riscos em infraestruturas hídricas, mudanças climáticas e geoprocessamento. | |
| Lattes | LinkedIn | Lattes | LinkedIn |
___________________________________________________________________________________________________________________________________
![]() |
![]() |
|
| Jéssica Tavares | João Miguel Merces Bega | |
| Universidade de São Paulo | Universidade de São Paulo | |
| Bacharel em Direito pela Universidade Luterana do Brasil, mestra em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal do Rio Grande e doutoranda em Sustentabilidade pela USP. Atua como pesquisadora nas áreas de Direito Ambiental, Recursos Hídricos, mudanças climáticas e sustentabilidade. | Engenheiro Civil pela FEIS/UNESP, mestre em Recursos Hídricos e Tecnologias Ambientais e doutor em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela USP. Atua nas áreas de qualidade da água, ecohidrologia, hidrologia urbana, hidráulica e recuperação de riachos, com interesse em soluções baseadas na natureza. | |
| Lattes | LinkedIn | Lattes | LinkedIn |
___________________________________________________________________________________________________________________________________
![]() |
![]() |
|
| Luana Siebra Andrade | Matheus Henrique Olimpio dos Santos | |
| Universidade Federal de Minas Gerais | Universidade Federal do Alagoas | |
| Engenheira Ambiental e Sanitarista pelo IFCE, mestra e doutoranda em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela UFMG. Atua com modelagem hidrodinâmica e de qualidade da água em reservatórios, incertezas em modelos, hidrologia estatística e gestão de recursos hídricos. | Técnico em Infraestrutura em Estradas pelo IFAL e graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária pela UFAL. Possui experiência em análise de dados ambientais, elaboração de relatórios técnicos e geoprocessamento, com atuação em estudos ambientais e projetos de infraestrutura. Atualmente, trabalha na área de planejamento e projetos da Verde Alagoas. | |
| Lattes | LinkedIn | Lattes | LinkedIn |
___________________________________________________________________________________________________________________________________
![]() |
![]() |
|
| Rayssa Morais Brito | Sansara Lúcio Ribeiro Barbosa | |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | Universidade Federal da Paraíba | |
| Engenheira Ambiental e Sanitarista pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), mestranda em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e membro do grupo de pesquisa em Hidrologia e Sedimentologia do Semiárido (HIDROSED). Atua na área de recursos hídricos, com pesquisas voltadas à qualidade da água, processos hidrológicos e hidrossedimentológicos, segurança de barragens, eventos extremos, modelagem hidrológica e hidrodinâmica. | Técnica em Controle Ambiental pelo IFPB e graduanda em Engenharia Ambiental pela UFPB. Atua nas áreas de geoprocessamento, licenciamento ambiental, gestão de resíduos e recursos hídricos, com experiência em alocação, qualidade e modelagem hídrica. Atualmente, é estagiária na Gerência de Meio Ambiente da CAGEPA. | |
| Lattes | LinkedIn | Lattes | LinkedIn |
|
|
| João Vitor Isidoro dos Santos |
| Universidade Federal de Alagoas |
| Graduado em Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e técnico em Química Industrial e Segurança do Trabalho pelo Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Mestrando em Recursos Hídricos e Saneamento pela UFAL, com ênfase em hidráulica aplicada, sistemas de abastecimento de água e modelagem de sistemas hídricos. Possui experiência em pesquisa nas áreas de polímeros biodegradáveis, monitoramento ambiental por sensoriamento remoto e prevenção de riscos ambientais. Atua na interface entre Engenharia Ambiental, Recursos Hídricos e Gestão Pública, com foco no apoio à tomada de decisão em planejamento ambiental, saneamento e infraestrutura hídrica. |
| Lattes | LinkedIn |
O biênio foi pensado a partir de objetivos voltados ao fortalecimento da participação dos jovens e à integração da comunidade de recursos hídricos.
Conheça a proposta e as ações que orientam a atuação da CT Jovem neste biênio!
E-mail: [email protected] | Instagram: @ctjovemabrhidro | LinkedIn: @ctjovem | WhatsApp: grupo geral

Endereço institucional (SEDE)
Av. Bento Gonçalves, 9500Endereço para recebimento correspondências institucionais
ABRHIDRO/ Aos cuidados Graciela Disconzi